SKD2000 全自己晶圓電極臺
支持:6inch、8inch,LSI(大投資經營規模融合電路設計原理)和VLSI(巨大投資經營規模融合電路設計原理)等晶圓測評。
找我們的
找我們的
設備描述英文
適用范圍:
使使用在6inch、8inch,LSI(大大小智能家居控制型電路系統系統)和VLSI(超級大大小智能家居控制型電路系統系統)等晶圓測試。
基本參數尺寸規格:
順序號 | 頂目 | 資源 | 提示 | |
1 | 晶圓尺寸圖規格型號 | 晶圓直勁 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓薄厚 | 150~1000μm | ||
3 | 規格問題 | ≤+50μm | ||
4 | Die長寬 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 循壞時間間隔 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 表面粗糙度 | ≤+2μm | |
7 | 最大的速度慢 | 250mm/s | ||
8 | 發現路程 | ≥±120mm | ||
9 | 簽別率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 高精準度 | ≤+2μm | |
11 | 最高速度快 | 50mm/s | ||
12 | 旅行線路 | ≥47mm | ||
13 | 鑒別率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可調高位置 | ±5° | |
15 | 糞便率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務規定要求 | 直流電壓 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管子規格ф8 | ||
18 | 真暖空氣源 | -80~-100KPa 管道直徑ф6 | ||
19 | 主機 | 尺寸圖(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 自重 | 1500Kg | ||
21 | 大電壓各種測試 | 感應電流位置 | 0~800A | 選購 |
22 | 超高壓公測 | 額定電壓的范圍 | 0~3000V | 加裝音響 |
23 | 低高溫測試圖片 | 工作溫度規模 | -60~200℃ | 選購 |
24 | 控溫控制精度 | ±0.1℃ | ||
25 | 溫度固判定 | 0.1℃ | ||
26 | 攝氏度平均性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
重要性貨品